Bangu AC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11964.12.10 | Arthur Pereira Gaeta | |||
11964.12.02 | Bernardo virginio Gonçalves Pinto | |||
11964.12.03 | Bruno Affonso de Carvalho | |||
11964.12.01 | Bryan Velozo da Rocha | |||
11964.12.04 | Davi Bomfim Medeiros | |||
11964.12.12 | Davi Valente Marques | |||
11964.12.07 | Enrico Souza Magalhães | |||
11964.12.14 | Enzo Oliveira | |||
11964.12.11 | Felipe Verdan Laubert | |||
12307.12.02 | Gabriel Liberato | |||
12307.12.03 | Gabriel Liberato | |||
11964.12.06 | Jair Mariano Pereira Neto | |||
11964.12.16 | João Gabriel de Jesus Almada | |||
11964.12.18 | João Pedro Paiva Rosa | |||
11964.12.08 | João Vitor de Oliveira | |||
11964.12.09 | Kaleb Camara Albuquerque | |||
11964.12.05 | Mateus de Souza Pecora | |||
11964.12.17 | Miguel Souza de Morais | |||
11964.12.15 | Renato Vieira Bastos Barbosa | |||
12307.12.01 | Romeu Lopes |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Rivaldo Felipe de Andrade | |
Técnico | Miguel Brasil Rodrigues de Jesus | |
Auxiliar Técnico | Pedro Gouveia de Oliveira | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Paola Naiana Matos da Silva | |
Prep. Fisico | Caio Cesar Jerke Ferreira |