Pontos Corridos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 27/08 | 13:30 | Goytacaz FC | 2 x 3 | CRA Campos | Vila Olímpica Duque de Caxias |
007 | 27/08 | 16:30 | Bonsucesso FC | 0 x 3 | Barcelona EC | Vila Olímpica Duque de Caxias |
014 | 10/09 | 10:40 | Goytacaz FC | 2 x 2 | Boavista SC B | CT Fábrica de Talentos |
003 | 11/09 | 16:40 | CRA Campos | 0 x 4 | Barcelona EC | Vila Olímpica Duque de Caxias |
001 | 24/09 | 11:00 | Bonsucesso FC | 1 x 3 | Goytacaz FC | LEÕNIDAS DA SILVA |
010 | 25/09 | 10:40 | CRA Campos | 0 x 3 | Boavista SC B | DONANA |
018 | 08/10 | 14:00 | Bonsucesso FC | 3 x 1 | Boavista SC B | LEÕNIDAS DA SILVA |
005 | 09/10 | 15:00 | Barcelona EC | 0 x 1 | Goytacaz FC | Vila Olímpica Duque de Caxias |
020 | 23/10 | 14:00 | Bonsucesso FC | 1 x 2 | CRA Campos | LEÕNIDAS DA SILVA |
021 | 29/10 | 10:40 | Barcelona EC | 4 x 1 | Boavista SC B |
Quadrangular Final |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 06/11 | 11:30 | CRA Campos | 0 x 1 | Goytacaz FC | Vila Olímpica Duque de Caxias |
027 | 13/11 | 14:00 | Barcelona EC | 2 x 2 | Bonsucesso FC | |
022 | 20/11 | 14:00 | Bonsucesso FC | 2 x 0 | CRA Campos | LEÕNIDAS DA SILVA |
023 | 20/11 | 15:00 | Barcelona EC | 4 x 1 | Goytacaz FC | Vila Olímpica Duque de Caxias |
024 | 26/11 | 15:40 | CRA Campos | 0 x 3 | Barcelona EC | Vila Olímpica Duque de Caxias |
025 | 26/11 | 15:40 | Goytacaz FC | 0 x 3 | Bonsucesso FC | GOYTACAZ F.C. |