Heliópolis
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12783.04.05 | Arthur Gabriel de Souza | |||
12783.04.06 | Bruno Lucas de Melo Cadena | |||
12783.04.09 | Carlos Adriano Souza José da Silva | |||
12783.04.11 | Davi Rodrigues Isidoro da Silva | |||
12783.04.04 | Enzo Thiago de Lima Aguiar | |||
12783.04.03 | Guilherme Curti de Oliveira | |||
12783.04.01 | João Gabriel de Mesquita Silva | |||
12783.04.08 | Luan Bryan de Matos Chiara | |||
12783.04.10 | Lucas Dutra de Matos | |||
12783.04.07 | Michel Fontenelle Pessanha | |||
12783.04.02 | Thalles Farias dos Santos | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Marcelo Rodrigues Bonfim |