Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 18/05 | 15:10 | Grupo A | Souzas Pró Fut | 1 x 0 | Americano FC | NINHO DAS GARÇAS |
019 | 09/06 | 15:00 | Grupo A | Americano FC | 0 x 4 | Barra Mansa FC | NINHO DAS GARÇAS |
003 | 23/06 | 08:00 | Grupo A | Fluminense FC | 8 x 0 | Americano FC | NINHO DAS GARÇAS |
011 | 06/07 | 08:00 | Grupo A | Vasco da Gama SAF | 9 x 1 | Americano FC | NINHO DAS GARÇAS |
059 | 25/08 | 15:10 | Grupo A | Canto do Rio FC | 1 x 1 | Americano FC | NINHO DAS GARÇAS |
027 | 14/09 | 16:10 | Grupo A | Ceres FC/AFA | 2 x 1 | Americano FC | NINHO DAS GARÇAS |
035 | 29/09 | 15:10 | Grupo A | Americano FC | 1 x 1 | Mesquita FC/R. Juventus | NINHO DAS GARÇAS |
051 | 13/10 | 16:10 | Grupo A | Americano FC | 0 x 0 | Volta Redonda FC | NINHO DAS GARÇAS |
077 | 03/11 | 16:00 | Quadrangular - Série Bronze | Americano FC | 0 x 1 | Mesquita FC/R. Juventus | NINHO DAS GARÇAS |
079 | 17/11 | 16:10 | Quadrangular - Série Bronze | Barcelona EC | 0 x 3 | Americano FC | NINHO DAS GARÇAS |
081 | Quadrangular - Série Bronze | Americano FC | x | Barra Mansa FC |
Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 18/05 | 16:10 | Grupo A | Souzas Pró Fut | 2 x 0 | AMERICANO FC | NINHO DAS GARÇAS |
019 | 09/06 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO FC | 0 x 0 | Barra Mansa FC | NINHO DAS GARÇAS |
003 | 23/06 | 09:00 | Grupo A | Fluminense FC | 9 x 0 | AMERICANO FC | NINHO DAS GARÇAS |
011 | 06/07 | 09:00 | Grupo A | Vasco da Gama SAF | 8 x 0 | AMERICANO FC | NINHO DAS GARÇAS |
059 | 25/08 | 16:10 | Grupo A | Canto do Rio FC | 5 x 1 | AMERICANO FC | NINHO DAS GARÇAS |
027 | 14/09 | 15:10 | Grupo A | Ceres FC/AFA | 6 x 0 | AMERICANO FC | NINHO DAS GARÇAS |
035 | 29/09 | 16:10 | Grupo A | AMERICANO FC | 0 x 7 | Mesquita FC/R. Juventus | NINHO DAS GARÇAS |
051 | 13/10 | 15:10 | Grupo A | AMERICANO FC | 0 x 3 | Volta Redonda FC | NINHO DAS GARÇAS |