Madureira EC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11478.08.01 | Davi Lucca Neves Castro de Souza | |||
11478.08.03 | Davi Rocha Alvez mozeika | |||
11478.08.02 | Guilherme da Silva cristovam | |||
11478.08.08 | Kaua de Paula lopes | |||
11478.08.10 | Lucas ascensão da Silva | |||
11478.08.04 | Miguel Fernandes E de lima | |||
11478.08.06 | Paulo Adrian Batista de Santana | |||
11478.08.05 | Peterson Fernandes Santos da Costa | |||
11478.08.09 | Rafael cred Dio morgado | |||
11478.08.07 | Rhuan Victor Pinheiro boia padrão | |||
11478.08.11 | Yan de Souza nascimento |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Henrique Lopes | |
Técnico | Henrique Lopes | |
Técnico | Henrique Lopes | |
Técnico | Henrique Lopes | |
Técnico | Henrique Lopes | |
Técnico | Henrique Lopes |