Heliópolis AC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11478.01.03 | Arthur Fiares da Cruz | |||
11478.01.04 | Bernardo Dos Anjos da Silva | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
11478.01.01 | Gustavo Pires de Souza | |||
11478.01.05 | João Paulo Barbosa dos Santos | |||
11478.01.10 | Matheus Cardoso Nascimento | |||
11478.01.09 | Michael Fontenelle Pessanha | |||
11478.01.07 | Nicolas Fabiano Lucas Pacheco | |||
11478.01.02 | Nicolas Marinho Rodrigues | |||
11478.01.06 | Richard Rodrigues do Nascimento | |||
11478.01.08 | Thalles Aquino Damasceno |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |