Grau 10
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11479.06.12 | BENICIO PESSANHA DOMINGUES | |||
11479.06.02 | BRENO ROSAS MARTINS | |||
11479.06.11 | ENZO GABRIEL DA TRINDADE FALCONE | |||
11479.06.01 | GUILHERME PHELIPE CALDAS DA SILVA | |||
11479.06.08 | GUILHERME SOUZA MACIEL | |||
11479.06.03 | JEFERSON LUIS DE BRITO DA SILVA | |||
11479.06.10 | MARCOS FILIPE CARDOSO P. MARTINS | |||
11479.06.09 | MIGUEL DA COSTA FERREIRA | |||
11479.06.05 | NICOLAS ROCHA BERNARDA | |||
11479.06.04 | PIETRO HENRIQUE SOARES DA SILVA | |||
11479.06.07 | RODRIGO LOPES CAMARA | |||
11479.06.06 | SAMUEL DOMINGUES DE SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RITA CASSIA LIMA F. DA SILVA | |
Técnico | CARLOS HENRIQUE T. DA SILVA FILHO | |
Auxiliar Técnico | LIVIA COELHO M. KRAISLER FRANCO |