Heliópolis AC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11479.01.09 | Arthur Brinati Cardoso dos Santos | |||
11479.01.06 | Bernardo Mesquita Sabino | |||
11479.01.03 | Carlos Adriano Souza José | |||
11479.01.08 | Fabiano Araújo de Souza | |||
11479.01.05 | Henzo Gabriel Meira Santos | |||
11479.01.07 | João Pedro Martins Maia | |||
11479.01.01 | Kauã da Silva Paula de Melo | |||
11479.01.04 | Kauã Henrique Nascimento de Melo Sales | |||
11479.01.02 | Thalles Farias dos Santos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |