Heliópolis AC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11480.01.06 | Asafe Noah Neres da Silva | |||
11480.01.09 | Breno Fernandes Rodrigues | |||
11480.01.08 | Davi da Silva Marques | |||
11480.01.11 | Gabriel Martins Haidamus Maia | |||
11480.01.04 | Guilherme de Moraes dos Santos | |||
11480.01.05 | João Victor Maia de Araújo Camacho | |||
11480.01.02 | Juan Carlos Santana de Lima | |||
11480.01.07 | Leanderson da Silva Muniz | |||
11480.01.03 | Marcelo Henrique Amorim Bonfim | |||
11480.01.10 | Vanderson de Mata Abreu Júnior | |||
11480.01.01 | William Teixeira de Azevedo |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |