Arouca Barra Clube
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11480.05.01 | BERNARDO REIS | |||
11480.05.10 | ENZO BEVILAQUIA | |||
11480.05.02 | ENZO GONÇALVES | |||
11480.05.05 | ENZO RENDE | |||
11480.05.13 | GIOVANNI BRUNO | |||
11480.05.04 | HENRIQUE GAVAZZA | |||
11480.05.03 | JOÃO BALZANA | |||
11480.05.08 | JOÃO GABRIEL CRUZ | |||
11480.05.12 | LEONARDO KILZER | |||
11480.05.11 | LUCAS BELCHIOR | |||
11480.05.07 | MATHEUS AMORIM | |||
11480.05.06 | MATHEUS RIBEIRO | |||
11480.05.09 | NYCOLAS LEITE |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | JULIO SILVA | |
Técnico | Alan Possato | |
Auxiliar Técnico | Pedro Lucas |