São Gonçalo EC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11480.02.14 | ARTUR DE OLIVEIRA COSTA | |||
11480.02.12 | BERNARDO COSTA ALVES | |||
11480.02.06 | BERNARDO DE MORAIS PIMENTA MENEZES | |||
11480.02.01 | ENZO CASTRO TULLER | |||
11480.02.05 | GABRYEL SANCHES LIRA | |||
11480.02.07 | IRAN TRAJANO DA SILVA | |||
11480.02.08 | ISAQUE BORGES RAFAEL | |||
11480.02.09 | KAYO FERNANDES DOS SANTOS | |||
11480.02.10 | LEONARDO DE OLIVEIRA CASTOR | |||
11480.02.11 | LUCAS GABRIEL CUNHA FONTES | |||
11480.02.13 | MIGUEL CRAINICH DE ASSIS | |||
11480.02.03 | PABLO BARROS COTTA | |||
11480.02.04 | PIERRE SOARES GOMES | |||
11480.02.02 | VICTOR HUGO ALVES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | JONATHAN KIENEN DA CONCEIÇÃO ROCHA | |
Técnico | CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA MORAIS | |
Auxiliar Técnico | ERIC KANASUE MATOS DE MOURA | |
Atendente | THIAGO FERNANDES DE MENDONÇA BERNARDO |