São Gonçalo EC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11481.02.01 | ARTHUR DOS SANTOS MORAIS REIS | |||
11481.02.03 | CAIO CABRAL DE ARAÚJO | |||
11481.02.02 | CARLOS DANIEL BRAGA DE CARVALHO | |||
11481.02.05 | DANILO VIEIRA COSTA DE AZEREDO SARAIVA | |||
11481.02.04 | DAVI PIERRE ALVES MACHADO | |||
11481.02.12 | GUSTAVO COSTA CIRIACO PEREIRA | |||
11481.02.11 | MATHEUS MARTINS BRANDT | |||
11481.02.06 | MIGUELPEREIRA DA COSTA FARIA | |||
11481.02.09 | PEDRO FIGUEIREDO RODRIGUES | |||
11481.02.08 | RAYNNE DE ASSIS VALES | |||
11481.02.07 | THEO FIGUEIREDO FERREIRA | |||
11481.02.10 | YANN LEUTZ SOARES SALES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | FABIO MARCELLUS DE SOUZA ALMEIDA |