13/12/2021 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 11:00 | Sub-11 | Grupo B | Barra Futsal | 6 x 0 | AABB Rio | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |
010 | 14:20 | Sub-11 | Grupo B | Novo Rio CC | 5 x 4 | Barra Futsal | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |
011 | 16:50 | Sub-11 | Grupo B | São Gonçalo EC | 4 x 1 | Barra Futsal | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |
14/12/2021 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | Heliópolis AC | 1 x 5 | Barra Futsal | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |
004 | 12:40 | Sub-13 | Grupo A | Barra Futsal | 10 x 2 | Santa Cruz FC | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |
006 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | AABB Rio | 3 x 5 | Barra Futsal | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |
013 | 18:30 | Sub-13 | 1ª Semifinal | Barra Futsal | 4 x 0 | Grau 10 | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |
015 | 20:30 | Sub-13 | Final | Barra Futsal | 1 x 4 | K Esportes |
15/12/2021 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 11:00 | Sub-09 | Grupo B | Barra Futsal | 5 x 1 | K Esportes | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |
012 | 14:20 | Sub-09 | Grupo B | Novo Rio CC | 1 x 2 | Barra Futsal | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |
013 | 16:50 | Sub-09 | Grupo B | Madureira EC | 0 x 1 | Barra Futsal | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |
008 | 19:20 | Sub-09 | 2ª Semifinal | Barra Futsal | 3 x 1 | Heliópolis AC | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |
015 | 20:30 | Sub-09 | Final | Madureira EC | 1 x 3 | Barra Futsal | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |
16/12/2021 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09:20 | Sub-07 | Grupo A | Arouca Barra Clube | x | Barra Futsal | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |
003 | 11:30 | Sub-07 | Grupo A | Barra Futsal | 4 x 2 | Heliópolis AC | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |
006 | 16:00 | Sub-07 | Grupo A | Barra Futsal | 6 x 1 | Ferroviário da Vila | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |