Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 17/12 | 11:00 | Grupo B | Novo Rio CC | 5 x 3 | Grau 10 | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |
009 | 17/12 | 13:30 | Grupo B | Grau 10 | 2 x 3 | São Gonçalo EC | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |
012 | 17/12 | 17:40 | Grupo B | Grau 10 | 2 x 2 | SC Ferroviário | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 15/12 | 09:20 | Grupo A | Grau 10 | 1 x 3 | São Gonçalo EC | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |
004 | 15/12 | 12:40 | Grupo A | ASCAER | 5 x 0 | Grau 10 | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |
005 | 15/12 | 15:10 | Grupo A | Heliópolis AC | 4 x 0 | Grau 10 | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 13/12 | 09:20 | Grupo A | Grau 10 | 1 x 3 | K Esportes | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |
004 | 13/12 | 12:40 | Grupo A | Arouca Barra Clube | 0 x 0 | Grau 10 | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |
005 | 13/12 | 15:10 | Grupo A | Heliópolis AC | 2 x 0 | Grau 10 | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 14/12 | 11:00 | Grupo B | Arouca Barra Clube | 2 x 1 | Grau 10 | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |
009 | 14/12 | 13:30 | Grupo B | Grau 10 | 2 x 0 | São Gonçalo EC | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |
012 | 14/12 | 17:40 | Grupo B | Grau 10 | 1 x 1 | K Esportes | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |
013 | 14/12 | 18:30 | 1ª Semifinal | Barra Futsal | 4 x 0 | Grau 10 | ARENA CARIOCA 3 - PARQUE OLIMPICO |