Taça Guanabara Série Ouro 09/10 - 4ª edição

Taça Guanabara Série Ouro 09/10

(4º edição - Ano 2024)

Classificação Unificada - Todas Categorias

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CR Flamengo 42 16 14 0 2 78 16 62 4.88 87.5
Fluminense FC 47 18 15 2 1 66 5 61 13.20 87.0
Vasco da Gama SAF 41 18 13 2 3 63 11 52 5.73 75.9
Boavista SC 34 16 10 4 2 49 15 34 3.27 70.8
Real Juventus 26 16 8 2 6 31 24 7 1.29 54.2
Barcelona EC 20 18 6 2 10 20 34 -14 0.59 37.0
Serra Macaense FC 16 16 4 4 8 8 23 -15 0.35 33.3
ASCAER 17 18 5 2 11 19 38 -19 0.50 31.5
Madureira EC 17 18 5 2 11 23 51 -28 0.45 31.5
10º Bangu AC 14 18 4 2 12 15 59 -44 0.25 25.9
11º Botafogo FR 12 18 3 3 12 8 45 -37 0.18 22.2
12º Real FC 12 18 3 3 12 6 65 -59 0.09 22.2
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Critério Personalizado
Classificação unificada leva em conta o somatório de pontos em todas as equipes em todas as categorias e fases, incluindo os pontos do mata-mata.
Obs.: Desconsiderando Confronto Direto.