Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Real Juventus 37 14 12 1 1 63 7 56 9.00 88.1
Barcelona EC 26 14 8 2 4 30 12 18 2.50 61.9
CRA 26 14 7 5 2 34 14 20 2.43 61.9
Olaria AC 19 11 5 4 2 15 12 3 1.25 57.6
Bangu AC 22 14 6 4 4 31 21 10 1.48 52.4
Heliópolis 17 11 5 2 4 18 17 1 1.06 51.5
Ferroviário do Alemão 15 11 4 3 4 21 23 -2 0.91 45.5
Boavista SC B 14 11 4 2 5 10 26 -16 0.38 42.4
Guapimirim FC 11 11 3 2 6 12 29 -17 0.41 33.3
10º Audax Rio 10 11 3 1 7 17 18 -1 0.94 30.3
11º Marã TC 5 11 1 2 8 4 43 -39 0.09 15.2
12º Sogima FC/Cabofriense 0 11 0 0 11 0 33 -33 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.