Classificação geral - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Real Juventus 39 14 13 0 1 43 6 37 7.17 92.9
CRA 30 14 9 3 2 20 7 13 2.86 71.4
Ferroviário do Alemão 20 11 6 2 3 17 8 9 2.13 60.6
Bangu AC 25 14 7 4 3 20 11 9 1.82 59.5
Guapimirim FC 17 11 5 2 4 12 14 -2 0.86 51.5
Olaria AC 15 11 4 3 4 9 6 3 1.50 45.5
Audax Rio 12 11 3 3 5 11 12 -1 0.92 36.4
Boavista SC B 12 11 3 3 5 9 23 -14 0.39 36.4
Barcelona EC 15 14 5 0 9 16 17 -1 0.94 35.7
10º Heliópolis 10 11 2 4 5 10 15 -5 0.67 30.3
11º Marã TC 8 11 2 2 7 9 24 -15 0.38 24.2
12º Sogima FC/Cabofriense 0 11 0 0 11 0 33 -33 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.