Taça os Donos da Bola - Sub-09 - 3ª  edição

Taça os Donos da Bola - Sub-09

Sub-09 - Masculino

(3º edição - Ano 2021)

Classificação - Fase de Grupos - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CR Flamengo 18 6 6 0 0 53 4 49 13.25 100.0
Fluminense FC 15 6 5 0 1 57 8 49 7.13 83.3
Americano FC 14 6 4 2 0 14 8 6 1.75 77.8
América FC 12 6 4 0 2 23 8 15 2.88 66.7
CR Vasco da Gama 12 6 4 0 2 26 15 11 1.73 66.7
Sogima FC/Cabofriense 9 6 3 0 3 10 17 -7 0.59 50.0
Olaria AC 8 6 2 2 2 12 12 0 1.00 44.4
Bangu AC 7 6 2 1 3 13 34 -21 0.38 38.9
AA Portuguesa 6 6 2 0 4 9 15 -6 0.60 33.3
10º Madureira EC 5 6 1 2 3 10 16 -6 0.63 27.8
11º São Gonçalo EC 4 6 1 1 4 16 33 -17 0.48 22.2
12º Artsul FC 4 6 1 1 4 8 27 -19 0.30 22.2
13º AB Esportes 4 6 1 1 4 9 43 -34 0.21 22.2
14º Botafogo FR 3 6 1 0 5 11 31 -20 0.35 16.7
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra