Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CR Flamengo 18 7 6 0 1 33 5 28 6.60 85.7
Fluminense FC 20 8 6 2 0 31 4 27 7.75 83.3
Vasco da Gama SAF 16 7 5 1 1 25 2 23 12.50 76.2
Madureira EC 12 6 4 0 2 14 13 1 1.08 66.7
EC Real Juventus 10 7 3 1 3 12 7 5 1.71 47.6
Arouca Barra Clube 10 7 3 1 3 9 11 -2 0.82 47.6
Boavista SC 7 5 2 1 2 6 5 1 1.20 46.7
Ascaer 8 7 2 2 3 9 13 -4 0.69 38.1
Americano FC 6 6 1 3 2 6 15 -9 0.40 33.3
10º Serra Macaense FC 3 7 0 3 4 2 25 -23 0.08 14.3
11º Botafogo FR 3 8 1 0 7 2 33 -31 0.06 12.5
12º Barcelona EC 2 7 0 2 5 1 17 -16 0.06 9.5
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Average, 8º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.