Classificação geral - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CR Flamengo 41 15 13 2 0 55 5 50 11.00 91.1
Fluminense FC 36 15 11 3 1 36 5 31 7.20 80.0
Barcelona EC 17 11 5 2 4 14 13 1 1.08 51.5
Vasco da Gama SAF 21 14 5 6 3 23 16 7 1.44 50.0
Americano FC 20 14 5 5 4 12 15 -3 0.80 47.6
Boavista SC 17 14 4 5 5 21 33 -12 0.64 40.5
Botafogo FR 11 11 3 2 6 10 24 -14 0.42 33.3
EC Real Juventus 14 14 3 5 6 14 21 -7 0.67 33.3
Arouca Barra Clube 12 13 3 3 7 8 21 -13 0.38 30.8
10º Ascaer 9 11 2 3 6 7 21 -14 0.33 27.3
11º Serra Macaense FC 7 11 1 4 6 6 15 -9 0.40 21.2
12º Madureira EC 7 13 1 4 8 8 25 -17 0.32 17.9
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.