Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Bangu AC 26 10 8 2 0 23 5 18 4.60 86.7
Barra Mansa FC 26 10 8 2 0 24 7 17 3.43 86.7
Artsul FC 25 11 8 1 2 27 8 19 3.38 75.8
Ceres FC/AFA 21 10 6 3 1 24 8 16 3.00 70.0
Canto do Rio FC 21 10 6 3 1 13 4 9 3.25 70.0
Volta Redonda FC 16 11 5 1 5 15 14 1 1.07 48.5
Boavista SC B 14 11 4 2 5 8 15 -7 0.53 42.4
AA Portuguesa 10 11 3 1 7 12 17 -5 0.71 30.3
Real FC 7 11 2 1 8 11 23 -12 0.48 21.2
10º Heliópolis AC 7 11 2 1 8 11 24 -13 0.46 21.2
11º Olaria AC 7 11 2 1 8 10 23 -13 0.43 21.2
12º Ferroviário do Alemão 2 11 0 2 9 6 36 -30 0.17 6.1
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.