Taça Rio - Série Ouro 09/10 -  edição

Taça Rio - Série Ouro 09/10

Sub-09 - Masculino

(1º edição - Ano 2022)

Classificação - Quartas de Final - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CR Flamengo 3 1 1 0 0 7 0 7 7.00 100.0
Serrano FC 3 1 1 0 0 3 0 3 3.00 100.0
Fluminense FC 3 1 1 0 0 7 0 7 7.00 100.0
CR Vasco da Gama 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
Madureira EC 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 0.0
Americano FC 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00 0.0
Botafogo FR 0 1 0 0 1 0 7 -7 0.00 0.0
ASCAER 0 1 0 0 1 0 7 -7 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis