Taça Rio Série Ouro 09/10 - 2ª edição

Taça Rio Série Ouro 09/10

(2º edição - Ano 2023)

Classificação Unificada - Todas Categorias

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CR Flamengo 102 35 34 0 1 124 11 113 11.27 97.1
Vasco da Gama SAF 78 32 25 3 4 80 12 68 6.67 81.3
Fluminense FC 64 33 20 4 9 90 22 68 4.09 64.6
Real Juventus 51 30 14 9 7 43 21 22 2.05 56.7
Boavista SC 35 29 9 8 12 23 31 -8 0.74 40.2
Madureira EC 35 30 9 8 13 29 44 -15 0.66 38.9
CRA Campos 32 29 9 5 15 24 66 -42 0.36 36.8
ASCAER 26 24 6 8 10 17 35 -18 0.49 36.1
AMERICANO FC 24 24 6 6 12 14 26 -12 0.54 33.3
10º Real FC 27 28 8 3 17 27 72 -45 0.38 32.1
11º América FC 22 24 6 4 14 18 48 -30 0.38 30.6
12º Botafogo FR 15 24 4 3 17 13 55 -42 0.24 20.8
13º São Gonçalo EC 6 24 1 3 20 12 71 -59 0.17 8.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação unificada leva em conta o somatório de pontos em todas as equipes em todas as categorias e fases, incluindo os pontos do mata-mata.
Obs.: Desconsiderando Confronto Direto.