Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CR Flamengo 43 16 14 1 1 72 6 66 12.00 89.6
Fluminense FC 40 16 13 1 2 81 12 69 6.75 83.3
CR Vasco da Gama 31 14 10 1 3 39 11 28 3.55 73.8
Botafogo FR 23 14 7 2 5 32 22 10 1.45 54.8
AA Portuguesa 19 12 6 1 5 17 22 -5 0.77 52.8
São Cristóvão FR 13 12 4 1 7 19 28 -9 0.68 36.1
Olaria AC 13 12 4 1 7 16 30 -14 0.53 36.1
Boavista SC 11 12 3 2 7 17 38 -21 0.45 30.6
Campo Grande AC 10 11 3 1 7 8 38 -30 0.21 30.3
10º Bangu AC 7 11 2 1 8 12 45 -33 0.27 21.2
11º Mendanha FC 5 11 1 2 8 13 44 -31 0.30 15.2
12º Serrano FC 4 11 0 4 7 11 41 -30 0.27 12.1
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.