Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Barcelona EC 36 14 11 3 0 23 5 18 4.60 85.7
Bangu AC 33 14 10 3 1 34 7 27 4.86 78.6
Olaria AC 21 11 6 3 2 19 9 10 2.11 63.6
Serra Macaense FC 24 14 8 0 6 25 17 8 1.47 57.1
Ferroviário do Alemão 24 14 7 3 4 28 16 12 1.75 57.1
Macaé Esporte FC 16 11 5 1 5 12 21 -9 0.57 48.5
Mendanha FC 15 11 4 3 4 13 10 3 1.30 45.5
Heliópolis AC 11 11 3 2 6 14 16 -2 0.88 33.3
Audax Rio 9 11 2 3 6 10 22 -12 0.45 27.3
10º Boavista SC B 8 11 2 2 7 6 18 -12 0.33 24.2
11º Volta Redonda FC 7 11 2 1 8 9 19 -10 0.47 21.2
12º AA Portuguesa 0 11 0 0 11 0 33 -33 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.