Classificação geral - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Serra Macaense FC 33 14 10 3 1 34 9 25 3.78 78.6
Macaé Esporte FC 25 11 8 1 2 26 15 11 1.73 75.8
Barcelona EC 30 14 8 6 0 33 9 24 3.67 71.4
Bangu AC 27 14 8 3 3 26 13 13 2.00 64.3
Olaria AC 17 11 4 5 2 12 3 9 4.00 51.5
Audax Rio 15 11 4 3 4 14 17 -3 0.82 45.5
Ferroviário do Alemão 18 14 4 6 4 17 21 -4 0.81 42.9
Volta Redonda FC 14 11 4 2 5 16 16 0 1.00 42.4
Mendanha FC 9 11 2 3 6 9 16 -7 0.56 27.3
10º Heliópolis AC 6 11 2 0 9 8 28 -20 0.29 18.2
11º Boavista SC B 5 11 1 2 8 6 21 -15 0.29 15.2
12º AA Portuguesa 0 11 0 0 11 0 33 -33 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.