Classificação geral - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CR Flamengo 46 16 15 1 0 72 6 66 12.00 95.8
Fluminense FC 33 16 10 3 3 40 9 31 4.44 68.8
Vasco da Gama SAF 24 14 7 3 4 40 10 30 4.00 57.1
Real FC 17 11 5 2 4 9 24 -15 0.38 51.5
Boavista SC 20 13 5 5 3 28 18 10 1.56 51.3
EC Real Juventus 18 14 6 0 8 13 22 -9 0.59 42.9
Botafogo FR 13 11 4 1 6 8 19 -11 0.42 39.4
Serra Macaense FC 13 11 3 4 4 8 12 -4 0.67 39.4
Barcelona EC 15 13 4 3 6 11 18 -7 0.61 38.5
10º Ascaer 12 14 3 3 8 13 32 -19 0.41 28.6
11º Madureira EC 12 14 3 3 8 16 41 -25 0.39 28.6
12º Bangu AC 0 11 0 0 11 1 48 -47 0.02 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.